EFM32™ Tiny Gecko 11 32-bit Microcontrollers (MCUs)

Silicon Labs' EFM32™ Tiny Gecko 11 ARM® Cortex®-M0+ based 32-bit microcontrollers (MCUs) offer developers highly integrated functionality for energy-efficient IoT applications. Tiny Gecko 11 continues to build on Silicon Labs leadership in ultra-low power performance and offers new, unique features to simplify development. In addition to ultra-low current consumptions across usable energy modes, the Tiny Gecko MCUs provide sensor interfaces, integrated 8x32 segment LCD and CAN bus controllers, patented wake-on-touch Capacitive Sensing technology, robust security accelerators, and much more. Together, the intersection of energy-efficiency, performance, and easy-to-use developer tools make Tiny Gecko 11 well suited for applications that are looking to do more, with less.

Sleep current with RTCC & RAM as low as
1.3 uA
Active current as low as
37 uA/MHz

Tiny Gecko 11 Common Specs

  • ARM Cortex-M0+ CPU platform
  • 48 MHz
  • Up to 128 kB flash program memory
  • Up to 32 kB RAM data memory
  • 37 μA/MHz in Active Mode (EM0)
  • 1.30 μA sleep with RTCC and RAM
  • Autonomous peripherals in sleep
  • DMA and peripheral reflex system
  • LESENSE
  • Advanced security with SMU, TRNG, AES, ECC, SHA
  • UART, USART, I²C, SPI, CAN
  • Up to 67 General Purpose I/O Pins
  • Segment LCD Controller with up to 8 × 32 segments
  • -40 °C to 125 °C TJ temperature grade
  • 1.8 V to 3.8 V single power supply
  • Packages:
    • 32-pin QFN (5 mm x 5 mm)
    • 48-pin TQFP (7 mm x 7 mm)
    • 64-pin QFN (9 mm x 9 mm)
    • 64-pin TQFP (10 mm x 10 mm)
    • 80-pin QFN (9 mm x 9 mm)
    • 80-pin TQFP (12 mm x 12 mm)

Status

Find the Right Tiny Gecko 11 Device Select Columns
Select Columns
Part Number MHz Flash RAM Dig I/O Pins 5 Volt Tolerant ADC 1 ADC 2 DAC USB Cap Sense LCD Temp Sensor Timers (16-bit) ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC Comparators Vdd (min) Vdd (max) Package Type Package Size (mm) Internal Osc. Debug Interface Cryptography Ethernet QSPI SDIO CAN
48 128 32 24 12-bit, 17-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12-bit, 36-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12-bit, 22-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 33-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 24 12-bit, 17-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12-bit, 36-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12-bit, 22-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 33-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 24 12-bit, 17-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12-bit, 36-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12-bit, 22-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 33-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 24 12-bit, 17-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12-bit, 36-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12-bit, 22-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 33-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12-bit, 44-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 41-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 56 12-bit, 44-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 37 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 41-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12-bit, 44-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 41-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 56 12-bit, 44-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 37 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 41-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 22 12-bit, 18-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 43-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 67 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 34 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 50 12-bit, 40-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 63 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12x12 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 22 12-bit, 18-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 53 12-bit, 43-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 67 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 34 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 50 12-bit, 40-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 128 32 63 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12x12 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 22 12-bit, 18-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 43-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 67 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 34 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 50 12-bit, 40-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 63 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP80 12x12 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 22 12-bit, 18-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN32 5x5 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 53 12-bit, 43-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN64 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 67 12-bit, 46-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFN80 9x9 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 34 12-bit, 30-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP48 7x7 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1
48 64 32 50 12-bit, 40-ch., 1 Msps 2x 12-bit, 2 ch. 2 1 4 4 2 4 0 2 1.8 3.8 QFP64 10x10 ±2% SW, JTAG AES-1 AES-256 1

Sort A -> Z
Sort Z -> A

Filter by values...

Close
Loading Results
Close
STAGING-PUB2